تقلب الهامش بين الموجب والسالب
كيف تتمايز ثلاثة مسارات متقاربة تعبر الصفر؟
الادعاء: تعبر المسارات الثلاثة خط الصفر وتكاد تتطابق؛ يميز كل مسار لونه وشكل نقاطه ونمط خطه، ويبقى الصفر خطا ظاهرا.
خطوط
شكل الرسم الحالي: خطوط · خط
خطوط · خط. يعرض 12 من 12 فترة
- 1. الخطوة الأولى: السؤال الذي يجيب عنه الرسم
- 2. الخطوة الثانية: البيانات والتعريفات خلف الأرقام
- 3. الخطوة الثالثة: القراءة والإجراء المقترح
بيانات اصطناعية مثبتة النسخة؛ القيم السالبة تدل على صافي تغير سالب في الفترة.
جدول البيانات
| الشهر | المسار الأول (ألف وحدة نقدية افتراضية) | المسار الثاني (ألف وحدة نقدية افتراضية) | المسار الثالث (ألف وحدة نقدية افتراضية) |
|---|---|---|---|
| يناير | 120 ألف وحدة نقدية افتراضية | 118 ألف وحدة نقدية افتراضية | 100 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| فبراير | 80 ألف وحدة نقدية افتراضية | 82 ألف وحدة نقدية افتراضية | 60 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| مارس | -40 ألف وحدة نقدية افتراضية | -38 ألف وحدة نقدية افتراضية | 0 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| أبريل | -90 ألف وحدة نقدية افتراضية | -88 ألف وحدة نقدية افتراضية | -60 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| مايو | -30 ألف وحدة نقدية افتراضية | -28 ألف وحدة نقدية افتراضية | -10 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| يونيو | 20 ألف وحدة نقدية افتراضية | 22 ألف وحدة نقدية افتراضية | 40 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| يوليو | 70 ألف وحدة نقدية افتراضية | 68 ألف وحدة نقدية افتراضية | 90 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| أغسطس | 110 ألف وحدة نقدية افتراضية | 108 ألف وحدة نقدية افتراضية | 130 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| سبتمبر | 60 ألف وحدة نقدية افتراضية | 62 ألف وحدة نقدية افتراضية | 80 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| أكتوبر | -20 ألف وحدة نقدية افتراضية | -18 ألف وحدة نقدية افتراضية | 0 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| نوفمبر | 40 ألف وحدة نقدية افتراضية | 42 ألف وحدة نقدية افتراضية | 60 ألف وحدة نقدية افتراضية |
| ديسمبر | 95 ألف وحدة نقدية افتراضية | 93 ألف وحدة نقدية افتراضية | 120 ألف وحدة نقدية افتراضية |
ملخص قصير مع نقاط زمنية في جدول
كيف حسب هذا الرقم
كيف حسب هذا الرقم؟
هذه بيانات اصطناعية لشرح القراءة، وليست نتيجة عميل.
- تعريف المقياس
- جسر الإيرادات — جسر الإيرادات · مجموع · شهري
- الوحدة
- ألف وحدة نقدية افتراضية
- نسخة التعريف
- 1.0.0
- النطاق الزمني
- 2026-01-01 · 12 × month · UTC
- معرف المصدر الاصطناعي
- synthetic-margin-swings-v2026.10.1
- بصمة المصدر
- 9193c4a33171ef11
- المصدر
- بيانات اصطناعية
الرابط يحمل اختياراتك العامة فقط ولا يحمل أي بيانات خاصة. رابط هذه الحالة