Sipariş sayısı ile sipariş değeri ilişkisi
Sipariş sayısıyla birlikte sipariş değeri de artıyor mu, hangi noktalar kalıbın dışında?
İddia: Her nokta bir müşteri dilimidir; değer sipariş sayısıyla birlikte artma eğilimindedir ve kalıbın dışında kalan üç nokta tabloda değerleriyle tek tek verilir.
Saçılım
Geçerli grafik biçimi: Saçılım · balon
Saçılım · balon. 40 dönemin 40 tanesi gösteriliyor
- 1. Birinci adım: grafiğin yanıtladığı soru
- 2. İkinci adım: sayıların arkasındaki veri ve tanımlar
- 3. Üçüncü adım: okuma ve önerilen eylem
Sürümü sabitlenmiş sentetik veri; sıra dışı noktalar bilerek eklenmiştir, hata değil incelemeye değer durumlardır.
Veri tablosu
| Nokta | Siparişler (sipariş) | Ortalama sipariş değeri (bin sentetik para birimi) | Gelir (bin sentetik para birimi) |
|---|---|---|---|
| Örnek 1 | 66 sipariş | 103 bin sentetik para birimi | 31,756 bin sentetik para birimi |
| Örnek 2 | 22 sipariş | 55 bin sentetik para birimi | 48,085 bin sentetik para birimi |
| Örnek 3 | 30 sipariş | 68 bin sentetik para birimi | 36,189 bin sentetik para birimi |
| Örnek 4 | 49 sipariş | 87 bin sentetik para birimi | 51,005 bin sentetik para birimi |
| Örnek 5 | 54 sipariş | 90 bin sentetik para birimi | 44,539 bin sentetik para birimi |
| Örnek 6 | 78 sipariş | 136 bin sentetik para birimi | 47,491 bin sentetik para birimi |
| Örnek 7 | 61 sipariş | 102 bin sentetik para birimi | 83,788 bin sentetik para birimi |
| Örnek 8 | 30 sipariş | 68 bin sentetik para birimi | 71,997 bin sentetik para birimi |
| Örnek 9 | 62 sipariş | 123 bin sentetik para birimi | 54,527 bin sentetik para birimi |
| Örnek 10 | 70 sipariş | 119 bin sentetik para birimi | 37,148 bin sentetik para birimi |
| Örnek 11 | 85 sipariş | 143 bin sentetik para birimi | 28,061 bin sentetik para birimi |
| Örnek 12 | 43 sipariş | 86 bin sentetik para birimi | 25,430 bin sentetik para birimi |
| Örnek 13 | 68 sipariş | 121 bin sentetik para birimi | 21,624 bin sentetik para birimi |
| Örnek 14 | 64 sipariş | 102 bin sentetik para birimi | 66,674 bin sentetik para birimi |
| Örnek 15 | 53 sipariş | 100 bin sentetik para birimi | 47,791 bin sentetik para birimi |
| Örnek 16 | 45 sipariş | 91 bin sentetik para birimi | 70,022 bin sentetik para birimi |
| Örnek 17 | 45 sipariş | 76 bin sentetik para birimi | 22,157 bin sentetik para birimi |
| Örnek 18 | 73 sipariş | 119 bin sentetik para birimi | 88,174 bin sentetik para birimi |
| Örnek 19 | 54 sipariş | 96 bin sentetik para birimi | 88,239 bin sentetik para birimi |
| Örnek 20 | 58 sipariş | 97 bin sentetik para birimi | 38,562 bin sentetik para birimi |
| Örnek 21 | 32 sipariş | 69 bin sentetik para birimi | 82,068 bin sentetik para birimi |
| Örnek 22 | 48 sipariş | 96 bin sentetik para birimi | 49,326 bin sentetik para birimi |
| Örnek 23 | 29 sipariş | 79 bin sentetik para birimi | 26,025 bin sentetik para birimi |
| Örnek 24 | 70 sipariş | 103 bin sentetik para birimi | 82,259 bin sentetik para birimi |
| Örnek 25 | 66 sipariş | 121 bin sentetik para birimi | 81,077 bin sentetik para birimi |
| Örnek 26 | 37 sipariş | 93 bin sentetik para birimi | 77,373 bin sentetik para birimi |
| Örnek 27 | 54 sipariş | 96 bin sentetik para birimi | 99,021 bin sentetik para birimi |
| Örnek 28 | 73 sipariş | 108 bin sentetik para birimi | 85,243 bin sentetik para birimi |
| Örnek 29 | 54 sipariş | 106 bin sentetik para birimi | 79,926 bin sentetik para birimi |
| Örnek 30 | 77 sipariş | 134 bin sentetik para birimi | 59,151 bin sentetik para birimi |
| Örnek 31 | 43 sipariş | 97 bin sentetik para birimi | 49,806 bin sentetik para birimi |
| Örnek 32 | 49 sipariş | 87 bin sentetik para birimi | 76,548 bin sentetik para birimi |
| Örnek 33 | 76 sipariş | 129 bin sentetik para birimi | 72,736 bin sentetik para birimi |
| Örnek 34 | 59 sipariş | 111 bin sentetik para birimi | 26,990 bin sentetik para birimi |
| Örnek 35 | 56 sipariş | 101 bin sentetik para birimi | 50,354 bin sentetik para birimi |
| Örnek 36 | 40 sipariş | 92 bin sentetik para birimi | 71,203 bin sentetik para birimi |
| Örnek 37 | 83 sipariş | 121 bin sentetik para birimi | 24,450 bin sentetik para birimi |
| Örnek 38 | 15 sipariş | 210 bin sentetik para birimi | 180,000 bin sentetik para birimi |
| Örnek 39 | 88 sipariş | 28 bin sentetik para birimi | 12,000 bin sentetik para birimi |
| Örnek 40 | 52 sipariş | 260 bin sentetik para birimi | 30,000 bin sentetik para birimi |
sıralanabilir erişilebilir kayıt tablosu
Bu sayı nasıl hesaplandı
Bu sayı nasıl hesaplandı?
Bu, okumayı anlatan sentetik veridir; müşteri sonucu değildir.
- Ölçü tanımı
- Sipariş sayısı — Sipariş sayısı · toplam · aylık
- Birim
- sipariş
- Tanım sürümü
- 1.0.0
- Ölçü tanımı
- Sipariş değeri — Sipariş değeri · ortalama · dönemsiz
- Birim
- bin sentetik para birimi
- Tanım sürümü
- 1.0.0
- Ölçü tanımı
- Net gelir — Net gelir · toplam · aylık
- Birim
- bin sentetik para birimi
- Tanım sürümü
- 1.0.0
- Zaman kapsamı
- sample
- Sentetik kaynak kimliği
- synthetic-price-volume-v2026.10.1
- Kaynak özeti
- a050259198b81080
- Kaynak
- Sentetik veri
Bağlantı yalnızca herkese açık seçimlerinizi taşır, özel veri taşımaz. Bu durumun bağlantısı