Veriyi grafikle değil, grafiğin içinde keşfedin
Fareyle ya da klavyeyle bir noktaya odaklandığınızda değer, tanım ve kaynak ayrıntısı açılır.
Her grafiğin erişilebilir bir ikizi var
Şelale, ısı haritası, kohort, akış, bölgesel döşeme haritası, ağaç haritası ve çubuk-çizgi birleşimleri hazırdır. Renge bağımlı kalmayan işaretler, klavyeyle gezinme ve eşdeğer veri tablosu her grafikte yer alır.
Açıklayıcı sentetik veri
Net gelir köprüsünün adımları, sentetik bin birim
| Adım | Değer |
|---|---|
| Önceki dönem | 14825 |
| Hacim | 412 |
| Ürün karması | 96 |
| Yeni müşteriler | 205 |
| İadeler | -138 |
| Mevcut dönem | 15400 |
- Önceki dönem net geliri 14.825 bin birimdir.
- Hacim artışı 412, karma etkisi 96 ve yeni müşteriler 205 bin birim ekler.
- İadeler 138 bin birim düşürür.
- Mevcut dönem net geliri 15.400 bin birimdir.
Açıklayıcı sentetik veri
Bölge ve aya göre net gelir, sentetik bin birim
| Bölge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey | 310 | 304 | 314 | 334 | 348 | 362 | 364 | 362 | 362 | 380 | 408 | 428 |
| Güney | 261 | 278 | 295 | 300 | 301 | 304 | 325 | 356 | 379 | 336 | 333 | 346 |
| Doğu | 302 | 302 | 298 | 296 | 312 | 338 | 356 | 308 | 300 | 308 | 326 | 338 |
| Batı | 230 | 235 | 258 | 291 | 316 | 275 | 274 | 289 | 314 | 333 | 352 | 359 |
- Her satır bir bölgeyi, her sütun bir ayı gösterir.
- Kuzey bölgesi on iki ayda 4.276 bin birimle en yüksek toplama ulaşır.
- Yılın son aylarında tüm bölgelerde belirgin bir yükseliş görülür.
- Dört bölgenin toplamı 15.400 bin birimdir.
Açıklayıcı sentetik veri
Kohortlara göre elde tutma oranı, yüzde
| Kohort | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohort 1 | 100 | 71 | 58 | 49 | 44 | 41 |
| Kohort 2 | 100 | 73 | 60 | 52 | 46 | |
| Kohort 3 | 100 | 70 | 57 | 50 | ||
| Kohort 4 | 100 | 74 | 61 | |||
| Kohort 5 | 100 | 72 | ||||
| Kohort 6 | 100 |
- Altı kohort birlikte 839 yeni müşteri içerir.
- Her kohort ilk dönemde yüzde 100 ile başlar.
- En eski kohort altıncı dönemde yaklaşık yüzde 41'e iner.
- Daha yeni kohortlar için henüz daha az dönem gözlenmiştir.
Açıklayıcı sentetik veri
Veri akışındaki bağlantılar, sentetik hacim
| Kaynak | Hedef | Değer |
|---|---|---|
| Sipariş veritabanı | Satış verisi | 620 |
| CRM | Satış verisi | 140 |
| CRM | Müşteri verisi | 180 |
| Dosyalar | Müşteri verisi | 90 |
| Satış verisi | Net gelir | 760 |
| Müşteri verisi | Tekrar alışveriş oranı | 270 |
| Net gelir | Yöneticiler | 460 |
| Net gelir | Operasyon | 300 |
| Tekrar alışveriş oranı | Yöneticiler | 120 |
| Tekrar alışveriş oranı | Operasyon | 150 |
- Sipariş veritabanı, CRM ve dosyalar veriyi sağlar; sipariş veritabanı satış kümesine 620 birim verir.
- Veri, satış ve müşteri veri kümelerinde toplanır.
- Satış kümesinden net gelir ölçütüne 760 sentetik birim akar.
- Net gelir yöneticilere 460, operasyon ekiplerine 300 birim ulaştırır.
Açıklayıcı sentetik veri
Bölgelere göre net gelir, sentetik bin birim
| Bölge | Değer |
|---|---|
| Kuzey | 4276 |
| Güney | 3814 |
| Doğu | 3784 |
| Batı | 3526 |
- Dört bölge soyut döşemelerle gösterilir.
- Kuzey 4.276, güney 3.814 bin birimdir.
- Doğu 3.784, batı 3.526 bin birimdir.
- Toplam 15.400 bin birimdir.
Açıklayıcı sentetik veri
Ürün gruplarına göre net gelir, sentetik bin birim
| Ürün grubu | Değer |
|---|---|
| Ev | 4792 |
| Moda | 4153 |
| Elektronik | 3690 |
| Gıda | 2765 |
- Her dikdörtgenin alanı bir ürün grubunun payıdır.
- Ev grubu 4.792 bin birimle en büyük paya sahiptir.
- Moda 4.153, elektronik 3.690, gıda 2.765 bin birimdir.
- Dört grubun toplamı 15.400 bin birimdir.
Açıklayıcı sentetik veri
Aylık net gelir ve marj yüzdesi
| Ay | Net gelir (sentetik bin birim) | Marj (yüzde) |
|---|---|---|
| 1 | 1103 | 21.4 |
| 2 | 1119 | 22.1 |
| 3 | 1165 | 22.8 |
| 4 | 1221 | 21.6 |
| 5 | 1277 | 22.3 |
| 6 | 1279 | 23 |
| 7 | 1319 | 21.8 |
| 8 | 1315 | 22.5 |
| 9 | 1355 | 23.2 |
| 10 | 1357 | 22 |
| 11 | 1419 | 22.1 |
| 12 | 1471 | 20.9 |
- Çubuklar aylık net geliri gösterir.
- Net gelir 1.103 bin birimle başlar, 1.471 bin birimle biter.
- Çizgi marjı gösterir ve yüzde 20,9 ile 23,2 arasında kalır.
- On iki aylık toplam 15.400 bin birimdir.